![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdqkAl24k61nfIazkrM7tO6KYj_Up3Y_MdSzCXrDrLm6YWchGRpIoCUxKJ3BiyZu0Y6ZE9haTjDwGtB_n-XsZgdJGlXvmu3BrOu0MePPBr0foZD4xSyB_x7qvwGjBt9NZWDYDQmLP1GvKb/s1600/s1.jpg)
Keberadaan kamera digital di tengah – tengah masyarakat kini semakin hari semakin terasa peningkatannya, hal tersebut di picu dari harga kamera digital sendiri yang terus turun dari waktu ke waktu. Nah sebagai contoh saja ada kamera digital buatan Samsung bernama Samsung PL120 yang juga dibandrol harga murah. Harga dan Spesifikasi Samsung PL120 dipatok dengan harga sekitar 1.4 jutaan cocok bagi yang ingin kamera digital namun tak memiliki budget banyak. Selain harga murah sokongan spesifikasi dan fitur mumpuni nampaknya juga melekat pada wadah jeroan Samsung PL120 sehingga ia sudah cukup bagus dijadikan alat menangkap foto.Samsung PL120 mempunyai tampilan body bagus serta ringan dibawa, berat keseluruhan dari Samsung PL120 sendiri ialah 108.8 gram. Untuk lensa ditemai menggunakan 14.2 piksel berbalutkan tipe sensor CCD, walaupun tidak secepat kamera lainnya namun cukup baik dengan 1/2000 detik kamera buatan Samsung ini menangkap gambar bergerak.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgrHUsoqR8bgeopGDHv7DlHEUWsaupKZUy2Hacq7-84c1k2DKimY7myQWL6FCpdaRZm0RlVs_OuCZ4NX5oWVs9gXjdqem_EcJmKO-1JnhFnSxpXT3LEu9qJbjHtz5dtXTqFdrHLYuSXEXC/s1600/s2.jpg)
Harga dan Spesifikasi Samsung PL120
Lensa | Auto Focus | Ya, TTL auto focus |
Manual Focus | Tidak | |
Optical Zoom | 5x | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | 80 cm to Infinity, 2.62 in to Infinity | |
Macro Focus Range | 5 – 80 cm, 1.97 to 31.5 in. | |
Focal Length (35mm equivalent) | 26 – 130 mm | |
Aperture Range | f/3.3 (W) – 5.9 (T) | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, 80-1600 |
Maksimal ISO | 1600 | |
Minimal ISO | 80 | |
Min Shutter Speed | 1/2000 | |
Max Shutter Speed | 8 | |
Exposure Comensation | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | |
Metering | Multi, Center-weighted, Spot | |
Aperture Priority (Av) | Tidak | |
Shutter Priority (Tv) | Tidak | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CCD |
Sensor Size | 6.17 x 4.55 mm (1/2.3″) | |
Effective Megapixels | 14.2 Pixels | |
Total Pixels | 14.4 Pixels | |
Image Stabilization | Ya | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Tidak | |
Flash Modes | Auto, Auto/Red-eye Reduction, Fill-in, Off, Slow Sync | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Ya | |
Viewfinder Type | Tidak | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | LCD Rear Screen, LCD Front Screen |
Ukuran Layar | 2.7 inci, 1.5 inci | |
Resolusi Layar | 230,000 pixels, 61,000 pixels | |
Live View | Tidak | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1280×720, 320×240 | |
Video Resolutions | 1280×720, 320×240 | |
Video Formats | AVI, MJPEG | |
Memori | Memory Internal | Ya, Built-in Memory 30MB |
Format Memori | SD, SDHC | |
Audio Formats | AAC | |
Uncompressed Formats | Tidak | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 6 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | BP70A Rechargeable Lithium-Ion |
Battery Standby | – | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Ya | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Tidak | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Tidak | |
Wi-Fi | Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar